Am Mittwochabend, den 24. Juni ging es für neun Huchenfelder Leichtathleten nach Dietlingen zum Abendmeeting. Dieser Wettbewerb ist besonders beliebt, da es nicht etwa um Bestzeiten, -höhen oder -weiten geht, sondern um den Spaß an der Veranstaltung! Deshalb sind auch gerne unsere jüngsten Sportler dabei, um die verschiedenen Disziplinen auszuprobieren. Die Ergebnisse sind klasse und sehen im Detail so aus:
Rebekka Werner W8 50m 2. 9,7s, 800m 3. 3:39min, Weitsprung 3. 2,71m, Ball 3. 13m, 3-Kampf 3. Platz
Lamija Skocic W12 75m 2. 12,0s, 800m 4. 3:22min, Weit 5. 3,52m, Ball 3. 20,50m, 3-Kampf 4. Platz
Elsa Mazrekaj W12 75m 6. 12,6s, 800m 6. 3:41min, Weit 6. 3,49m, Ball 2. 24m, 3-Kampf 5. Platz
Florian Grieshaber M8 50m 5. 9,6s, 800m 2. 3:27min, Weit 5. 2,60m, Ball 7. 16,50m, 3-Kampf 5. Platz
Loic Hölzle M11 50m 5. 9,2s, 800m 2. 3:19min, Weit 5. 3,20m, Ball 5. 27,50m, 3-Kampf 5. Platz
Tim Schröck M11 50m 1. 7,9s, 800m 1. 2:42min, Weit 1. 4,36m, Ball 1. 44m, 3-Kampf 1. Platz
Lukas Kindtner M11 50m 2. 8,2s, Weit 2. 4,02m, Ball 3. 30m, 3-Kampf 2. Platz
Adrian Schulz M12 75m 1. 11,1s, 800m 1. 2:41min, Weit 2. 3,76m, Ball 3. 31,50m, 3-Kampf 2. Platz
Yannik Nikolaus U18 Hochsprung 3. 1,30m, Weit 3. 4,42m, Kugel 3. 7,22m
Wir freuen uns, dass sowohl Sportler und Trainer einen schönen Abend hatten und gratulieren allen zu ihren Ergebnissen!
A.H.